Checkpoint SL 6 AXS Gen 3 2025 Matte Hex Blue/Marianas Blue
CHECKPOINT SL 6 AXS BL

.png?6538df22)

Checkpoint SL 6 AXS Matte Hex Blue/Marianas Blue
Checkpoint SL 6 AXS Gen 3 je gravelové kolo z karbonu připravené na daleká dobrodružství. Jeho lehký karbonový rám má geometrii Gravel Endurance zaměřenou na pohodlí, prostor pro bytelné 50mm pláště (naměřeno) a řadu úchytů na rámu a vidlici. Technologie IsoSpeed zaměřená na pohodlí pomáhá tlumit vibrace při jízdě po silnici, abyste nerovnosti a výmoly přejeli jako po másle. Je připraveno se vyřádit díky bezdrátové 12rychlostní sadě SRAM Rival AXS.
velikosti:
XS - výška postavy 143- 158cm
S- 158-164cm
M- 164-177cm
ML- 177-188cm
L- 188-194cm
XL- od 194cm
Technologie IsoSpeed zaměřená na pohodlí - Technologie IsoSpeed zaměřená na pohodlí vyhlazuje nerovnosti povrchu, díky čemuž se tolik neunavíte a déle pak vydržíte v plném nasazení.
Rám | Karbon OCLV řady 500, IsoSpeed, kryt úložného prostoru dolní trubky, skryté úchyty na blatníky, úchyty na nosič, úchyty na integrovanou rámovou brašnu, systém hlavového složení RCS, skryté vedení lanek, T47, kotouč s úchytem Flat Mount, integrovaný držák řetězu, odmontovatelný držák FD, UDH, zkosená pevná osa 142 x 12 mm |
---|---|
Vidlice | Checkpoint celokarbonová konstrukce, karbonový kónický sloupek, úchyty na blatník, tři úchyty na nosič, kotouč s úchytem Flat Mount, zkosená pevná osa 12 x 100 mm |
Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 40 mm (XS: kompatibilní pouze s pevnou vidlicí) Nahlédněte do častých dotazů ohledně kol Checkpoint SL Gen 3 a možností kompatibility. |
Hmotnost | ML - 9.40 kg / 20.73 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
---|---|
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 125 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
Baterie | SRAM eTap, sada baterie (s nabíječkou). |
---|
*Řazení | Velikost: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Rival eTap AXS, 12 rychlostí. |
---|---|
Velikost: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Rival eTap AXS, 12 speed |
|
Přehazovačka | SRAM Rival XPLR eTap AXS, pastorek max. 44 zubů. |
*Klika | Velikost: XS, S SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 165 mm. |
Velikost: M SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 170 mm. |
|
Velikost: ML, L SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 172,5 mm. |
|
Velikost: XL SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 175 mm. |
|
Středové složení | SRAM DUB Wide, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
Kazeta | SRAM XG-1251, 10-44, 12 rychlostí. |
Maximální rozměry převodníku | 1x: 44 2x: 46/30 |
Přední kolo | Bontrager Paradigm Comp 25, možnost použití bezdušových plášťů, šířka ráfku 25 mm, pevná osa 100 x 12 mm. |
---|---|
Zadní kolo | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142x12 thru axle |
Přední rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
Zadní rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
Plášť | Bontrager Girona Pro, možnost použití bezdušových plášťů, ochrana proti propíchnutí GR, aramidová patka, 60 tpi, 700 x 42 mm. |
Díl pláště | Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz. |
Páska do ráfku | Bontrager TLR. |
Maximální velikost pláště | 50 mm bez blatníků, 42 mm s blatníky (naměřená hodnota, viz příručka pro podrobné údaje) |
*Sedlo | Velikost: XS, S Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 155 mm. |
---|---|
Velikost: M, ML, L, XL Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 145 mm. |
|
Sedlovka | Bontrager, karbon, 27,2 mm, offset 8 mm, délka 330 mm. |
*Řídítka | Velikost: XS Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 40 cm |
Velikost: S, M Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 42 cm |
|
Velikost: ML, L Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 44 cm |
|
Velikost: XL Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 46 cm |
|
Omotávka na řídítka | Omotávka řídítek Bontrager Supertack Perf. |
*Představec | Velikost: XS Bontrager Pro, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 60 mm. |
Velikost: S Bontrager Pro, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 70 mm. |
|
Velikost: M, ML Bontrager Pro, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 80 mm. |
|
Velikost: L Bontrager Pro, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 90 mm. |
|
Velikost: XL Bontrager Pro, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 100 mm. |
|
Brzdový rotor | SRAM Paceline, se zaoblenými hranami, Centerlock, 160 mm. |
Rozměry kotouče | Maximální velikost kotouče: 180 mm přední a zadní. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | GRAVEL KOLA |
---|---|
MODEL_YEAR: | 2025 |
COLOR_NAME: | Matte Hex Blue/Marianas Blue |
SIMPCOLR_ABBR: | BL |
SIMPCOLR: | Blue |
SIZE1: | ML |
GENDER: | Unisex |
STATUS: | ACTIVE |
COUNTRY_OF_ORIGIN_NAME: | Germany (Deutschland) |
BASIC_SPEC_FRAME: | Karbon OCLV řady 500, IsoSpeed, kryt úložného prostoru dolní trubky, skryté úchyty na blatníky, úchyty na nosič, úchyty na integrovanou rámovou brašnu, skryté vedení lanek, T47, kotouč s úchytem Flat Mount, integrovaný držák řetězu, odmontovatelný držák FD, UDH, zkosená pevná osa 142 x 12 mm |
FRAME_MATERIAL: | CARBON |
RIM_SIZE: | 28 |
BRAND_FORK: | Trek |
BASIC_SPEC_FORK: | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
BASIC_SPEC_WHEELS: | Bontrager Paradigm Comp 25 |
BASIC_SPEC_TIRES: | Bontrager Girona Pro, možnost použití bezdušových plášťů, ochrana proti propíchnutí GR, aramidová patka, 60 tpi, 700 x 42 mm. |
BRAND_SHIFTER: | SRAM |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR__REAR: | SRAM Rival XPLR eTap AXS, pastorek max. 44 zubů. |
BASIC_SPEC_CRANK: | SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 172,5 mm. |
BASIC_SPEC_BOTTOM_BRACKET: | SRAM DUB, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
BASIC_SPEC_CASSETTE: | SRAM XG-1251, 10-44, 12 rychlostí. |
BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikost k |
BASIC_SPEC_SADDLE: | Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 145 mm. |
BASIC_SPEC_SEATPOST: | Bontrager, karbon, 27,2 mm, offset 8 mm, délka 330 mm. |
BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 44 cm |
BASIC_SPEC_STEM: | Bontrager Pro, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 80 mm. |
BASIC_SPEC_BATTERY: | SRAM eTap, sada baterie (s nabíječkou). |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.